<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Радио «42fm» &#187; Факты</title>
	<atom:link href="http://42fm.ru/index.php/category/%d1%84%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://42fm.ru</link>
	<description>классика рока и отличное настроение</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 08:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Love Hurts — Nazareth</title>
		<link>http://42fm.ru/index.php/2010/02/22/nazareth-%e2%80%94-love-hurts/</link>
		<comments>http://42fm.ru/index.php/2010/02/22/nazareth-%e2%80%94-love-hurts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42fm.ru/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Это один из самых известных хитов шотландской группы Назарет, но песня была написана за пятнадцать с лишним лет до международной популярности американскими песенниками — супругами Брайант. Впервые песня была выпущена в 1960-м году небезызвестной группой Everly Brothers, но прошла практически незамеченной. Everly Brothers — Love Hurts Задолго до Nazareth песня уже побывала на верхушках чартов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Это один из самых известных хитов шотландской группы Назарет, но песня была написана за пятнадцать с лишним лет до международной популярности американскими песенниками — супругами Брайант. Впервые песня была выпущена в 1960-м году небезызвестной группой Everly Brothers, но прошла практически незамеченной.</p>
<p><a href="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/02/Everly_Brothers-Love_Hurts.mp3" target="_blank">Everly Brothers — Love Hurts</a></p>
<p>Задолго до Nazareth песня уже побывала на верхушках чартов, когда её в 1961 году исполнил не кто иной, как Рой Орбисон.</p>
<p><a href="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/02/Roy_Orbison-Love_Hurts.mp3" target="_blank">Roy Orbison — Love Hurts</a></p>
<p>Эта песня, ставшая дважды хитом в исполнении Назарет и, ещё раньше, Роя Орбисона могла бы снова возглавить чарты в исполнении такой небезызвестной певицы как Шер, но тут певица потерпела фиаско: её сингл Love Hurts (вышел в 2003-м году) провалился везде, кроме Норвегии.</p>
<p><a href="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/02/Cher-Love_Hurts.mp3" target="_blank">Cher — Love Hurts</a></p>
<p><a href="http://music-facts.ru/song/Nazareth/Love_Hurts/" target="_blank">http://music-facts.ru/song/Nazareth/Love_Hurts/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://42fm.ru/index.php/2010/02/22/nazareth-%e2%80%94-love-hurts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/02/Everly_Brothers-Love_Hurts.mp3" length="1923200" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/02/Roy_Orbison-Love_Hurts.mp3" length="3610421" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/02/Cher-Love_Hurts.mp3" length="4085449" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Певица Кеша побила рекорд Леди Гаги!</title>
		<link>http://42fm.ru/index.php/2010/01/26/%d0%bf%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%b3%d0%b8/</link>
		<comments>http://42fm.ru/index.php/2010/01/26/%d0%bf%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%b3%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42fm.ru/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Американская поп-певица Ke$ha (настоящее имя &#8211; Кеша Роуз Себерт) установила новый рекорд по числу радиотрансляций одной песни на территории США, сообщает Billboard. За минувшую неделю, с 18 по 24 января, хит &#8220;TiK ToK&#8221; с дебютного альбома Кеши &#8220;Animal&#8221; прозвучал по радио 11224 раза. Стоит заметить, что на радио &#8220;Воруй-Убивай!&#8221; за минувшую неделю хит &#8220;TiK ToK&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американская поп-певица Ke$ha (настоящее имя &#8211; Кеша Роуз Себерт) установила новый рекорд по числу радиотрансляций одной песни на территории США, сообщает Billboard.</p>
<p>За минувшую неделю, с 18 по 24 января, хит &#8220;TiK ToK&#8221; с дебютного альбома Кеши &#8220;Animal&#8221; прозвучал по радио 11224 раза.</p>
<p>Стоит заметить, что на радио &#8220;Воруй-Убивай!&#8221; за минувшую неделю хит &#8220;TiK ToK&#8221; прозвучал <strong>0</strong> раз! И мы снова можем гордиться собой! Ура, товарищи!</p>
<p><a href="http://42fm.ru/index.php/2010/01/20/lady-gaga-побила-рекорд-по-радиотрансляциям-в/" target="_blank">Предыдущее достижение</a> принадлежало другой популярной американской певице, Lady Gaga (настоящее имя &#8211; Стефани Джерманотта), и было установлено лишь неделей ранее. С 11 по 17 января в США были зафиксированы 10859 радиотрансляций ее хита &#8220;Bad Romance&#8221; (<strong>0</strong> раз на нашем радио, соответственно).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://42fm.ru/index.php/2010/01/26/%d0%bf%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%ba%d0%b5%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4-%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%b3%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Losing My Religion — R. E. M.</title>
		<link>http://42fm.ru/index.php/2010/01/21/losing-my-religion-%e2%80%94-r-e-m/</link>
		<comments>http://42fm.ru/index.php/2010/01/21/losing-my-religion-%e2%80%94-r-e-m/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 11:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42fm.ru/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Песня основана на риффе, который гитарист группы Питер Бак написал, когда учился играть на мандолине. Он только купил инструмент, сидел, смотрел телевизор и пытался что-нибудь сыграть, записывая свои потуги. На следующий день он переслушал запись и посреди ученических проигрышей обнаружил мелодию для будущей песни. Фраза &#8220;losing my religion&#8221; (дословно: теряю свою религию) &#8211; это южноамериканское [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Песня основана на риффе, который гитарист группы Питер Бак написал, когда учился играть на мандолине. Он только купил инструмент, сидел, смотрел телевизор и пытался что-нибудь сыграть, записывая свои потуги. На следующий день он переслушал запись и посреди ученических проигрышей обнаружил мелодию для будущей песни.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-594" title="REM" src="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/01/20071231_REM.jpg" alt="" width="306" height="271" /></p>
<p>Фраза &#8220;losing my religion&#8221; (дословно: теряю свою религию) &#8211; это южноамериканское сленговое выражение, которое означает &#8220;я теряю терпение&#8221;.</p>
<p>Партия бас-гитары была позаимствована у группы Флитвуд Мэк. Бас-гитарист R. E. M. Майк Миллз признавался, что не смог подобрать для песни партию, которая не была бы вторичной.</p>
<p>Партия вокала для песни была записана Майклом Стайпом с первого дубля.</p>
<p>В списке &#8220;500 лучших песен&#8221; по версии журнала Роллинг Стоун Losing My Religion находится на 169-м месте.</p>
<p>Клип на эту песню стал первым, в котором Стайп открывал рот под фонограмму. До этого группа выпускала только видеоролики со съёмками живых исполнений песен.</p>
<p>По заверению Майкла Стайпа &#8220;Losing My Religion&#8221; — это классическая песня о неразделённой любви. Такая же, как &#8220;Every Breath You Take&#8221; группы Полис. По его словам он всегда чувствовал, что &#8220;самые лучшие песни — это те, когда любой может послушать, представить себя на место героя песни и подумать: &#8220;Да, это про меня&#8221;.</p>
<p><a href="http://music-facts.ru/song/R_E_M/Losing_My_Religion/" target="_blank">http://music-facts.ru/song/R_E_M/Losing_My_Religion/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://42fm.ru/index.php/2010/01/21/losing-my-religion-%e2%80%94-r-e-m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Vibrations — The Beach Boys</title>
		<link>http://42fm.ru/index.php/2010/01/18/good-vibrations-%e2%80%94-the-beach-boys/</link>
		<comments>http://42fm.ru/index.php/2010/01/18/good-vibrations-%e2%80%94-the-beach-boys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42fm.ru/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[На момент выпуска (1966-й год) эта песня была самой дорогой в производстве в истории рока. По разным оценкам стоимость записи составила 40-50 тысяч долларов. Только использование терменвокса обошлось в 15 тысяч долларов. Запись была беспрецедентно сложной по тем временам: работа растянулась на полгода (группа отвлекалась на запись диска The Pet Sounds), было истрачено 90 часов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На момент выпуска (1966-й год) эта песня была самой дорогой в производстве в истории рока. По разным оценкам стоимость записи составила 40-50 тысяч долларов. Только использование терменвокса обошлось в 15 тысяч долларов.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-562" title="Beach boys - Good vibrations" src="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/01/goodvibrationssingle-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Запись была беспрецедентно сложной по тем временам: работа растянулась на полгода (группа отвлекалась на запись диска The Pet Sounds), было истрачено 90 часов магнитной плёнки, притом, что длительность песни составляет 3 с половиной минуты.</p>
<p>Брайан Уилсон (автор песни), другие члены Бич Бойз и ещё уйма других студийных музыкантов, включая легендарный аккомпанирующий ансамбль The Wrecking Crew трудились в четырёх разных студиях. Это был также первый в истории рока случай, когда финальный микс был собран из фрагментов, записанных в разных студиях.</p>
<p>Когда Брайан Уилсон был маленьким, мама говорила ему про &#8220;вибрации&#8221;, которые исходят от людей. И собаки лают только на тех, от кого исходят &#8220;плохие вибрации&#8221;, а на других нет. Эта идея невидимой передачи эмоций легла в основу песни. Другой член группы Майк Лав предложил спеть именно о &#8220;хороших вибрациях&#8221;, в итоге он написал финальный текст песни. Понятие &#8220;хороших вибраций&#8221; стало общеупотребимым.</p>
<p>Good Vibrations упоминается в композиции Californication группы Red Hot Chili Peppers, она звучала в нескольких рекламных роликах (газировки и жевательной резинки Риглиз). Также песня звучит в одном из финальных эпизодов фильма &#8220;Ванильное небо&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nC2gZMNkyJo" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/nC2gZMNkyJo"></embed></object></p>
<p>Трек представляет из себя музыкальный коллаж фрагментов, которые в разрозненном состоянии были на первый взгляд слабо связаны между собой. Этот приём, по словам Пола Маккартни, заметно повлиял на музыку Битлз, включая такие песни как &#8220;Strawberry Fields Forever&#8221; и &#8220;A Day in the Life&#8221;.</p>
<p>Песня разошлась огромным тиражом, принесла группе Грэмми за лучший вокал и попала во многие списки &#8220;лучших песен&#8221;. В списке журнала Роллинг Стоун она занимает шестое(!) место.</p>
<p><a href="http://music-facts.ru/song/The_Beach_Boys/Good_Vibrations/" target="_blank">http://music-facts.ru/song/The_Beach_Boys/Good_Vibrations/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://42fm.ru/index.php/2010/01/18/good-vibrations-%e2%80%94-the-beach-boys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satisfaction — Rolling Stones</title>
		<link>http://42fm.ru/index.php/2010/01/16/satisfaction-%e2%80%94-rolling-stones/</link>
		<comments>http://42fm.ru/index.php/2010/01/16/satisfaction-%e2%80%94-rolling-stones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42fm.ru/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Пятого июня 1965-го года Роллинги играли для трёх тысяч человек на стадионе в Клируотер, штат Флорида. Это был третий американский тур группы. Согласно газете St. Petersburg Times, вышедшей на следующий день, 200 молодых фанатов вступили в драку с полицейскими, охранявшими концерт. К тому моменту группа успела сыграть всего четыре песни. В ту ночь Кейт Ричардз [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пятого июня 1965-го года Роллинги играли для трёх тысяч человек на стадионе в Клируотер, штат Флорида. Это был третий американский тур группы. Согласно газете St. Petersburg Times, вышедшей на следующий день, 200 молодых фанатов вступили в драку с полицейскими, охранявшими концерт. К тому моменту группа успела сыграть всего четыре песни.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-557" title="Rolling Stones" src="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/01/the_rolling_stones.jpg" alt="" width="450" height="361" /></p>
<p>В ту ночь Кейт Ричардз проснулся с гитарным риффом в голове и строчкой &#8220;Can&#8217;t get no satisfaction&#8221;. Он записал это на переносной магнитофон и лёг спать. В ту же неделю он принёс запись в студию. На плёнке был гитарный рифф, за котором следовал звук храпа.</p>
<p>Гитарный рифф похож на песню группы Martha and the Vandellas &#8220;Dancing in the Street&#8221;. Ричардс полагал, что в ней он и услышал его и опасался, что они слишком похожи.</p>
<p>I can&#8217;t get no satisfaction &#8211; использование двойного отрицания, как и в песне &#8220;Another Brick in the Wall&#8221; группы Pink Floyd (we don&#8217;t need no education), что противоречит правилам грамматики.</p>
<p><a href="http://music-facts.ru/song/Rolling_Stones/Satisfaction/" target="_blank">http://music-facts.ru/song/Rolling_Stones/Satisfaction/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://42fm.ru/index.php/2010/01/16/satisfaction-%e2%80%94-rolling-stones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God Save The Queen — Sex Pistols</title>
		<link>http://42fm.ru/index.php/2010/01/15/god-save-the-queen-%e2%80%94-sex-pistols/</link>
		<comments>http://42fm.ru/index.php/2010/01/15/god-save-the-queen-%e2%80%94-sex-pistols/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 12:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42fm.ru/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Свет услышал пеню во время выступления &#8220;Sex Pistols&#8221; на плывущем по Темзе параходе, который остановился как раз напротив здания Парламента. Коллектив заранее продумал то, что могут возникнуть некоторые трудности и поэтому выбрал такую необычную сценическую площадку. Через полчаса после начала выступления на судно ворвалась полиция и арестовала участников легендарной группы. Вещание песни было запрещено на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Свет услышал пеню во время выступления &#8220;Sex Pistols&#8221; на плывущем по Темзе параходе, который остановился как раз напротив здания Парламента. Коллектив заранее продумал то, что могут возникнуть некоторые трудности и поэтому выбрал такую необычную сценическую площадку.</p>
<p>Через полчаса после начала выступления на судно ворвалась полиция и арестовала участников легендарной группы.</p>
<p>Вещание песни было запрещено на всех радиостанциях Британии, но, несмотря на это, композиция пользовалась огромнейшим успехом в стране. По слухам, &#8220;God Save The Queen&#8221; заняла 1-ое место в чартах, но правительство оставило это в тайне.</p>
<p><a href="http://music-facts.ru/song/Sex_Pistols/God_Save_The_Queen/" target="_blank">http://music-facts.ru/song/Sex_Pistols/God_Save_The_Queen/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://42fm.ru/index.php/2010/01/15/god-save-the-queen-%e2%80%94-sex-pistols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Child In Time — Deep Purple</title>
		<link>http://42fm.ru/index.php/2010/01/14/child-in-time-%e2%80%94-deep-purple/</link>
		<comments>http://42fm.ru/index.php/2010/01/14/child-in-time-%e2%80%94-deep-purple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42fm.ru/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Клавишная партия этой песни заимствована из инструментальной композиции &#8220;Bombay Calling&#8221; группы It&#8217;s a Beautiful Day (Сан-Франциско). Композиция вышла на их дебютном альбоме в 1969-м году. Они же в свою очередь позаимствовали рифф у джазового музыканта Vince Wallace. Также название Bombay Calling носит название концертного альбома Deep Purple. It’s a Beautiful Day в свою очередь позаимствовали [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Клавишная партия этой песни заимствована из инструментальной композиции &#8220;Bombay Calling&#8221; группы It&#8217;s a Beautiful Day (Сан-Франциско). Композиция вышла на их дебютном альбоме в 1969-м году. Они же в свою очередь позаимствовали рифф у джазового музыканта Vince Wallace.</p>
<p>Также название Bombay Calling носит название концертного альбома Deep Purple.</p>
<p>It’s a Beautiful Day в свою очередь позаимствовали рифф у песни Wring That Neck для своей композиции Don and Dewey.</p>
<p>Слушать: <a href="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/01/Bombay_Calling.mp3">It&#8217;s a Beautiful Day — Bombay Calling</a></p>
<p><a href="http://music-facts.ru/fact/994/" target="_blank">http://music-facts.ru/fact/994/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://42fm.ru/index.php/2010/01/14/child-in-time-%e2%80%94-deep-purple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/01/Bombay_Calling.mp3" length="6493332" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mrs. Robinson — Simon and Garfunkel</title>
		<link>http://42fm.ru/index.php/2010/01/13/mrs-robinson-%e2%80%94-simon-and-garfunkel/</link>
		<comments>http://42fm.ru/index.php/2010/01/13/mrs-robinson-%e2%80%94-simon-and-garfunkel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42fm.ru/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Песня наверняка получила бы &#8220;Оскара&#8221; за лучшую песню к кинофильму, но Саймон и Гарфанкель не заполнили нужных бумаг: в 60-х авторитет этой премии был не таким огромным, потому дуэт просто-напросто не придал ей значения. &#8220;Оскар&#8221; 67-го года за песню в итоге достался фильму &#8220;Доктор Дулитл&#8221;, а через 35 лет дуэт всё же был выдвинут на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Песня наверняка получила бы &#8220;Оскара&#8221; за лучшую песню к кинофильму, но Саймон и Гарфанкель не заполнили нужных бумаг: в 60-х авторитет этой премии был не таким огромным, потому дуэт просто-напросто не придал ей значения. &#8220;Оскар&#8221; 67-го года за песню в итоге достался фильму &#8220;Доктор Дулитл&#8221;, а через 35 лет дуэт всё же был выдвинут на эту премию с песней &#8220;Дочь и отец&#8221; к фильму &#8220;Дикая семейка Торнберри&#8221;.</p>
<p>Песня звучит в фильме &#8220;Американский пирог&#8221;, в сцене где Финч соблазняет маму Стифлера <img src='http://42fm.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Как обычно, по мотивам <a href="http://music-facts.ru/song/Simon_and_Garfunkel/Mrs_Robinson/" target="_blank">http://music-facts.ru/song/Simon_and_Garfunkel/Mrs_Robinson/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://42fm.ru/index.php/2010/01/13/mrs-robinson-%e2%80%94-simon-and-garfunkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eleanor Rigby — The Beatles</title>
		<link>http://42fm.ru/index.php/2010/01/13/eleanor-rigby-%e2%80%94-the-beatles/</link>
		<comments>http://42fm.ru/index.php/2010/01/13/eleanor-rigby-%e2%80%94-the-beatles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42fm.ru/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[В качестве источника имени Пол указывал на актрису Элинору Брон, снимавшуюся вместе с Битлз в фильме &#8220;На помощь&#8221;. Ригби была взято из названия винного магазина в Бристоле &#8221; Rigby &#38; Evens Ltd&#8221;. В 1984 Пол вспоминал &#8220;Мне просто понравилось это имя. Я искал нечто звучащее естественно. &#8220;Элинор Ригби&#8221; звучало естественно. В 80-ых годах на кладбище, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В качестве источника имени Пол указывал на актрису Элинору Брон, снимавшуюся вместе с Битлз в фильме &#8220;На помощь&#8221;. Ригби была взято из названия винного магазина в Бристоле &#8221; Rigby &amp; Evens Ltd&#8221;. В 1984 Пол вспоминал &#8220;Мне просто понравилось это имя. Я искал нечто звучащее естественно. &#8220;Элинор Ригби&#8221; звучало естественно.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-507" title="Eleanor Rigby" src="http://42fm.ru/wp-content/uploads/2010/01/Eleanor_Rigby.jpg" alt="" width="450" height="450" /></p>
<p>В 80-ых годах на кладбище, прилегающем к церкви Святого Петра Вултон, Ливерпуль была обнаружена могила Элинор Ригби, в нескольких ярдах, от которой находилась могила некого Маккензи. Действительно существовавшая Элинор Ригби родилась в 1895 году, была замужем за человеком по имени Томас Вудс и прожила свою жизнь в Вултоне – пригороде Ливерпуля. Она умерла 10 октября 1939 года в возрасте 44 лет.</p>
<p><a href="http://music-facts.ru/fact/250/" target="_blank">http://music-facts.ru/fact/250/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://42fm.ru/index.php/2010/01/13/eleanor-rigby-%e2%80%94-the-beatles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wherever I May Roam — Metallica</title>
		<link>http://42fm.ru/index.php/2010/01/12/wherever-i-may-roam-%e2%80%94-metallica/</link>
		<comments>http://42fm.ru/index.php/2010/01/12/wherever-i-may-roam-%e2%80%94-metallica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://42fm.ru/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Песню цитируют в компьютерной игре Warcraft III: Reign of Chaos. Персонаж &#8220;Бандит&#8221; произности фразу: &#8220;Бродяга, странник, кочевник, скиталец &#8212; зови меня как хочешь&#8221; (&#8220;Roamer, wanderer, nomad, vagabond, call me what you will&#8221;). А &#8220;Бистмастер&#8221; произносит: &#8220;Где голову склоню, там и дом. Видишь камень? Это моя подушка&#8221; (&#8220;Where I lay my head is home. See that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Песню цитируют в компьютерной игре Warcraft III: Reign of Chaos. Персонаж &#8220;Бандит&#8221; произности фразу: &#8220;Бродяга, странник, кочевник, скиталец &#8212; зови меня как хочешь&#8221; (&#8220;Roamer, wanderer, nomad, vagabond, call me what you will&#8221;). А &#8220;Бистмастер&#8221; произносит: &#8220;Где голову склоню, там и дом. Видишь камень? Это моя подушка&#8221; (&#8220;Where I lay my head is home. See that rock? That&#8217;s my pillow&#8221;).</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/0Ji7gxWqZJ8" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/0Ji7gxWqZJ8"></embed></object></p>
<p><a href="http://music-facts.ru/song/Metallica/Wherever_I_May_Roam/" target="_blank">http://music-facts.ru/song/Metallica/Wherever_I_May_Roam/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://42fm.ru/index.php/2010/01/12/wherever-i-may-roam-%e2%80%94-metallica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
